Курсы валют Центрального Банка РФ
Официальные курсы на сегодня: 07.11.2026
| Валюта | Код | Единиц | Курс (₽) |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 56.68 ₽ |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 48.32 ₽ |
| Алжирских динаров | DZD | 100 | 60.35 ₽ |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | 110.69 ₽ |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 22.79 ₽ |
| Бахрейнский динар | BHD | 1 | 218.41 ₽ |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 27.45 ₽ |
| Боливиано | BOB | 10 | 69.08 ₽ |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 15.04 ₽ |
| Форинтов | HUF | 100 | 25.21 ₽ |
| Донгов | VND | 10000 | 32.07 ₽ |
| Гонконгский доллар | HKD | 1 | 10.48 ₽ |
| Лари | GEL | 1 | 31.65 ₽ |
| Датская крона | DKK | 1 | 12.33 ₽ |
| Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 22.37 ₽ |
| Доллар США | USD | 1 | 82.14 ₽ |
| Евро | EUR | 1 | 92.19 ₽ |
| Египетских фунтов | EGP | 10 | 15.23 ₽ |
| Индийских рупий | INR | 100 | 87.25 ₽ |
| Рупий | IDR | 10000 | 45.40 ₽ |
| Иранских риалов | IRR | 1000000 | 43.65 ₽ |
| Тенге | KZT | 100 | 18.18 ₽ |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 58.72 ₽ |
| Катарский риал | QAR | 1 | 22.57 ₽ |
| Сомов | KGS | 100 | 93.93 ₽ |
| Юань | CNY | 1 | 12.27 ₽ |
| Кубинских песо | CUP | 10 | 34.22 ₽ |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 45.84 ₽ |
| Тугриков | MNT | 1000 | 22.81 ₽ |
| Найр | NGN | 1000 | 60.90 ₽ |
| Новозеландский доллар | NZD | 1 | 45.96 ₽ |
| Норвежских крон | NOK | 10 | 88.34 ₽ |
| Оманский риал | OMR | 1 | 213.62 ₽ |
| Злотый | PLN | 1 | 20.89 ₽ |
| Саудовский риял | SAR | 1 | 21.90 ₽ |
| Румынский лей | RON | 1 | 17.19 ₽ |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 1 | 111.41 ₽ |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 64.16 ₽ |
| Сомони | TJS | 10 | 89.20 ₽ |
| Батов | THB | 10 | 24.52 ₽ |
| Так | BDT | 100 | 65.91 ₽ |
| Турецких лир | TRY | 10 | 16.43 ₽ |
| Новый туркменский манат | TMT | 1 | 23.47 ₽ |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 68.60 ₽ |
| Гривен | UAH | 10 | 18.08 ₽ |
| Чешских крон | CZK | 10 | 37.95 ₽ |
| Шведских крон | SEK | 10 | 83.93 ₽ |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 100.35 ₽ |
| Эфиопских быров | ETB | 100 | 51.02 ₽ |
| Сербских динаров | RSD | 100 | 78.22 ₽ |
| Рэндов | ZAR | 10 | 49.77 ₽ |
| Вон | KRW | 1000 | 61.21 ₽ |
| Иен | JPY | 100 | 52.09 ₽ |
| Кьятов | MMK | 1000 | 39.11 ₽ |
* Курсы действуют на текущую дату и обновляются ежедневно Центральным Банком РФ.