Курсы валют Центрального Банка РФ
Официальные курсы на сегодня: 16.08.2026
| Валюта | Код | Единиц | Курс (₽) |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 59.76 ₽ |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 49.73 ₽ |
| Алжирских динаров | DZD | 100 | 63.65 ₽ |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | 114.19 ₽ |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 23.11 ₽ |
| Бахрейнский динар | BHD | 1 | 224.80 ₽ |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 28.27 ₽ |
| Боливиано | BOB | 10 | 72.76 ₽ |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 16.30 ₽ |
| Форинтов | HUF | 100 | 26.89 ₽ |
| Донгов | VND | 10000 | 33.08 ₽ |
| Гонконгский доллар | HKD | 1 | 10.77 ₽ |
| Лари | GEL | 1 | 32.30 ₽ |
| Датская крона | DKK | 1 | 13.04 ₽ |
| Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 23.02 ₽ |
| Доллар США | USD | 1 | 84.54 ₽ |
| Евро | EUR | 1 | 97.51 ₽ |
| Египетских фунтов | EGP | 10 | 16.81 ₽ |
| Индийских рупий | INR | 100 | 88.60 ₽ |
| Рупий | IDR | 10000 | 47.28 ₽ |
| Иранских риалов | IRR | 1000000 | 54.74 ₽ |
| Тенге | KZT | 100 | 18.17 ₽ |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 60.66 ₽ |
| Катарский риал | QAR | 1 | 23.23 ₽ |
| Сомов | KGS | 100 | 96.68 ₽ |
| Юань | CNY | 1 | 12.48 ₽ |
| Кубинских песо | CUP | 10 | 35.23 ₽ |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 48.81 ₽ |
| Тугриков | MNT | 1000 | 23.52 ₽ |
| Найр | NGN | 1000 | 62.27 ₽ |
| Новозеландский доллар | NZD | 1 | 49.51 ₽ |
| Норвежских крон | NOK | 10 | 88.76 ₽ |
| Оманский риал | OMR | 1 | 219.88 ₽ |
| Злотый | PLN | 1 | 22.67 ₽ |
| Саудовский риял | SAR | 1 | 22.55 ₽ |
| Румынский лей | RON | 1 | 18.63 ₽ |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 1 | 115.47 ₽ |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 66.05 ₽ |
| Сомони | TJS | 10 | 91.27 ₽ |
| Батов | THB | 10 | 25.47 ₽ |
| Так | BDT | 100 | 68.79 ₽ |
| Турецких лир | TRY | 10 | 17.71 ₽ |
| Новый туркменский манат | TMT | 1 | 24.16 ₽ |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 70.82 ₽ |
| Гривен | UAH | 10 | 18.91 ₽ |
| Чешских крон | CZK | 10 | 40.38 ₽ |
| Шведских крон | SEK | 10 | 88.42 ₽ |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 103.91 ₽ |
| Эфиопских быров | ETB | 100 | 52.28 ₽ |
| Сербских динаров | RSD | 100 | 83.17 ₽ |
| Рэндов | ZAR | 10 | 52.27 ₽ |
| Вон | KRW | 1000 | 59.75 ₽ |
| Иен | JPY | 100 | 53.05 ₽ |
| Кьятов | MMK | 1000 | 40.26 ₽ |
* Курсы действуют на текущую дату и обновляются ежедневно.