Официальные курсы на сегодня: 10.07.2026
| Валюта | Код | Единиц | Курс (₽) |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 52.70 ₽ |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 44.66 ₽ |
| Алжирских динаров | DZD | 100 | 57.09 ₽ |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | 101.54 ₽ |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 20.68 ₽ |
| Бахрейнский динар | BHD | 1 | 201.90 ₽ |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 26.54 ₽ |
| Боливиано | BOB | 10 | 75.18 ₽ |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 14.73 ₽ |
| Форинтов | HUF | 100 | 24.21 ₽ |
| Донгов | VND | 10000 | 30.12 ₽ |
| Гонконгских долларов | HKD | 10 | 96.89 ₽ |
| Лари | GEL | 1 | 28.78 ₽ |
| Датская крона | DKK | 1 | 11.58 ₽ |
| Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 20.68 ₽ |
| Доллар США | USD | 1 | 75.93 ₽ |
| Евро | EUR | 1 | 86.59 ₽ |
| Египетских фунтов | EGP | 10 | 15.28 ₽ |
| Индийских рупий | INR | 100 | 79.61 ₽ |
| Рупий | IDR | 10000 | 42.17 ₽ |
| Иранских риалов | IRR | 1000000 | 51.20 ₽ |
| Тенге | KZT | 100 | 16.23 ₽ |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 53.57 ₽ |
| Катарский риал | QAR | 1 | 20.86 ₽ |
| Сомов | KGS | 100 | 86.83 ₽ |
| Юань | CNY | 1 | 11.16 ₽ |
| Кубинских песо | CUP | 10 | 31.64 ₽ |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 43.14 ₽ |
| Тугриков | MNT | 1000 | 21.19 ₽ |
| Найр | NGN | 1000 | 55.06 ₽ |
| Новозеландский доллар | NZD | 1 | 43.45 ₽ |
| Норвежских крон | NOK | 10 | 77.76 ₽ |
| Оманский риал | OMR | 1 | 197.48 ₽ |
| Злотый | PLN | 1 | 20.14 ₽ |
| Саудовский риял | SAR | 1 | 20.25 ₽ |
| Румынский лей | RON | 1 | 16.57 ₽ |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 1 | 103.03 ₽ |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 58.72 ₽ |
| Сомони | TJS | 10 | 82.14 ₽ |
| Батов | THB | 10 | 22.69 ₽ |
| Так | BDT | 100 | 61.53 ₽ |
| Турецких лир | TRY | 10 | 16.22 ₽ |
| Новый туркменский манат | TMT | 1 | 21.69 ₽ |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 63.21 ₽ |
| Гривен | UAH | 10 | 17.06 ₽ |
| Чешских крон | CZK | 10 | 35.79 ₽ |
| Шведских крон | SEK | 10 | 78.32 ₽ |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 94.10 ₽ |
| Эфиопских быров | ETB | 100 | 47.76 ₽ |
| Сербских динаров | RSD | 100 | 73.95 ₽ |
| Рэндов | ZAR | 10 | 46.43 ₽ |
| Вон | KRW | 1000 | 50.29 ₽ |
| Иен | JPY | 100 | 46.74 ₽ |
| Кьятов | MMK | 1000 | 36.16 ₽ |
* Курсы действуют на текущую дату и обновляются ежедневно.